Lisszabon -> > Galveston (Texas) között
Indulási dátum | Érkezési dátum | Árak |
---|
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1 | Lisszabon | N/A | 5:00 PM | |
2 | tengeren | N/A | N/A | |
3 | Ponta Delgada (Sao Miguel - Azori-szk) | 10:00 AM | 6:00 PM | |
4 | tengeren | N/A | N/A | |
5 | tengeren | N/A | N/A | |
6 | tengeren | N/A | N/A | |
7 | tengeren | N/A | N/A | |
8 | tengeren | N/A | N/A | |
9 | Philipsburg | 8:00 AM | 6:00 PM | |
10 | Charlotte Amalie (St.Thomas) Virgin-szigetek | 7:00 AM | 4:00 PM | |
11 | La Romana | 8:00 AM | 6:00 PM | |
12 | CBR | 7:00 AM | 3:00 PM | |
13 | Flam | 9:00 AM | 6:00 PM | |
14 | tengeren | N/A | N/A | |
15 | tengeren | N/A | N/A | |
16 | Galveston (Texas) | 8:00 AM | N/A |
Kérjük adja meg az Ön számára megfelelő résztvevő számot és válassza ki a kabintípust!
Lisszabon -> > Galveston (Texas) között
Indulás oda: | 2017-12-03 |
---|---|
Érkezés vissza: | 2017-12-17 |
Utazás: | Hajóval |
Kabin típusa: | Belső kabin |
Utasok száma: | 2 felnőtt és 0 gyerek részére |
Szolgáltatás: | Ár |
---|---|
Részvételi díj | 60 800 HUF 30 400 HUF /fő/foglalás * 2 |
Részvételi díj | 60 800 HUF 30 400 HUF /fő/foglalás * 2 |
Részvételi díj | 60 800 HUF 30 400 HUF /fő/foglalás * 2 |